Графік роботи спеціалістів
Амбулаторна допомога
Кабінет № | Посада | ПІБ | Понеділок | Вівторок | Середа | Четвер | П’ятниця |
1 | Рентген-кабінет | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | |
2 | Лікар - рентгенолог | Сем’янів О.Й. / Романів В.Ю. | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
3 | Завідувач рентгенологічного відділення | Івахнюк І.М. | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 | 08:00-14:00 |
4 | Старша медична сестра консультативно-діагностичного відділення | Басараб О.Д. | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 | 09:00-18:00 |
5 | Лікар - акушер - гінеколог | Кумлик М. Я. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
6 | Лікар – дитячий - офтальмолог | Попович О.Т. | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 |
6 | Лікар – офтальмолог | Попович О.Т. | 12:18-16:36 | 12:18-16:36 | 12:18-16:36 | 12:18-16:36 | 12:18-16:36 |
7 | Лікар - гастроентеролог | Саїв М.Ю. | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 |
7 | Лікар - терапевт | Саїв М.Ю. | 12:18-14:57 | 12:18-14:57 | 12:18-14:57 | 12:18-14:57 | 12:18-14:57 |
8 | Лікар – функціональної діагностики | Гавриш М.Я. | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 |
8 | Лікар - функціональної діагностики | Гуменюк Н.Б. | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 |
9 | Кабінет забору капілярної крові для лабораторних досліджень | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | 09:00-11:00 | |
11 | Процедурний кабінет | Дуб В.Ф. / Лисишин М.Я. | 12:00-17:42 | 12:00-17:42 | 12:00-17:42 | 12:00-17:42 | 12:00-17:42 |
11 | Кабінет забору венозної крові для лабораторних досліджень | Дуб В.Ф. / Лисишин М.Я. | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 | 09:00-12:00 |
15 | Лікар - акушер - гінеколог | Колодницька В.А. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
16 | Лікар - акушер - гінеколог | Козоріз О.В. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
17 | Лікар - невропатолог | Канюк І.О. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
18 | Лікар - кардіолог | Король О.Б. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
19 | Лікар - дерматолог | Герей І.І. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
20 | Лікар - ендокринолог | Фостун Т.В. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
21 | Лікар - пульмонолог | Забіяка У.І. | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | 09:00-13:00 | - |
23 | Лікар - уролог | Зеленецький В.В. | 11:00-14:18 | 11:00-14:18 | 11:00-14:18 | 11:00-14:18 | 11:00-14:18 |
24 | Лікар - педіатр | Семанюк В.В. | 12:55-17:13 | 12:55-17:13 | 12:55-17:13 | 12:55-17:13 | 12:55-17:13 |
25 | Лікар - ендоскопіст | Косик І.А./ Николин А.В. |
09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 |
26 | Лікар-терапевт | Перегінець А.О. | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 |
31 | Лікар - отоларинголог | Дмитришин Х.В. | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-13:05 | 09:00-17:42 | - |
32 | Лікар - нарколог | Гуменюк Н.В. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
33 | Лікар - психіатр | Глодан О.Б. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
34 | Лікар – стоматолог - хірург | Сташко М.М. | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 |
35 | Лікар - стоматолог | Гуцман О.Д. | 08:00-11:18 | 08:00-11:18 | 08:00-11:18 | 08:00-11:18 | 08:00-11:18 |
43 | Лікар - офтальмолог | Боднарук О.Б. | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 | 09:00-12:18 |
44 | Лікар - отоларинголог | Романів В.Р. | 14:00-17:18 | 14:00-17:18 | 14:00-17:18 | 14:00-17:18 | 14:00-17:18 |
44 | Лікар - отоларинголог | Терешко М.Р. | 09:00-15:30 | - | 10:00-16:30 | - | 09:00-15:30 |
45 | Лікар - травматолог | Павлюк І.В. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 109:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
47 | Лікар - хірург | Сахрук І.В. | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 | 09:00-16:36 |
Кабінет УЗД №1 | Лікар - УЗД | Струс Л. В. | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 | 09:00-12:51 |
Кабінет УЗД №2 | Лікар - УЗД | Вихло І.О. | 12:55-17:46 | 12:55-17:46 | 12:55-17:46 | 12:55-17:46 | 12:55-17:46 |
Кабінет УЗД №2 | Лікар -УЗД | Близнюк В.П. | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 | 09:00-17:42 |
Клініко-діагностична лабораторія
№ п/п | ПІБ | Посада | Графік роботи |
1 | Данилюк Світлана Василівна | Завідувач КДЛ, Бактеріолог/Мікробіологія, Імунологія, інші дослідження |
9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
2 | Лахоцька Ірина Ігорівна | Лікар-лаборант/Гематологія, інші дослідження | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
3 | Сушайло Богдан Володимирович | Лікар-лаборант/Біохімія,інші дослідження | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
4 | Сапуто Юлія Вікторівна | Цитоморфолог/Цитологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
5 | Михайлишин Уляна Михайлівна | Цитоморфолог/Біохімія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
6 | Гаврилко Тетяна Миколаіііівна | Цитоморфолог/Біохімія, інші дослідження | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
7 | Яковів Анна Володимирівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
8 | Гаврилко Леся Романівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
9 | Дем’янів Надія Михайлівна | Лаборант/Інші дослідження | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
10 | Гринішак Богдана Богданівна | Лаборант/Цитологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
11 | Годованець Марія Ярославівна | Лаборант/Мікробіологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
12 | Ткачук Мар’яна Василівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
13 | Хімчак Мар’яна Федорівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
14 | Латишевська Ганна Михайлівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
15 | Маланчук Надія Іванівна | Лаборант/Гематологія | 9:00-17:12 (Обід з 13:00-14:00) |
16 | Дерев’янко Любов Дмитрівна | Лаборант ВЕНМД/Гематологія, біохімія, інші дослідження | Згідно графіка |
17 | Зубик Марія Василівна | Лаборант ВНЕМД/Гематологія, біохімія, інші дослідження | Згідно графіка |
18 | Кіяшко Мар’яна Василівна | Лаборант ВЕНМД/Гематологія, біохімія, інші дослідження | Згідно графіка |
19 | Лівінська Марія Василівна | Лаборант ВЕНМД/Гематологія, біохімія, інші дослідження | Згідно графіка |
20 | Матвіїшин Оксана Дмитрівна | Лаборант ВЕНМД/Гематологія, біохімія, інші дослідження | Згідно графіка |