Платні послуги
ТАРИФИ
на послуги з медичного обслуговування населення за плату від юридичних та фізичних осіб, які надаються в КНП "Богородчанська ЦЛ" БСР згідно Постанови №781 від 05.07.2024р.
| КОД | Назва послуги | Вартість, грн. |
| 1 | Попередній, періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів -чоловіки | 840,00 |
| 2 | Попередній, періодичний медичний огляд водіїв транспортних засобів -жінки | 940,00 |
| 3 | Медичний огляд для санітарної книжки для медичних працівників; працівників лікувально-профілактичних закладів, санітарно-профілактичних закладів, установ та закладів системи соціального захисту населення, притулків для дітей, оздоровчих закладів для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням, гуртожитків; для працівників закладів освіти :-чоловіки | 780,00 |
| 4 | Медичний огляд для санітарної книжки для медичних працівників; працівників лікувально-профілактичних закладів, санітарно-профілактичних закладів, установ та закладів системи соціального захисту населення, притулків для дітей, оздоровчих закладів для дітей з цілорічним та сезонним перебуванням, гуртожитків; для працівників закладів освіти :-жінки | 870,00 |
| 5 | Медичний огляд для санітарної книжки для техпрацівників; водіїв; вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва;працівників рибного господарства, метрополітену; працівників підприємств та об"єктів водопостачання і каналізації; підприємств фармацевтичної промисловості, розважальних закладів, пралень, приймальних пунктів білизни, хімчистки -чоловіки | 620,00 |
| 6 | Медичний огляд для санітарної книжки для техпрацівників; водіїв; вирощування, розведення, реалізація тварин та продукції тваринництва;працівників рибного господарства, метрополітену; працівників підприємств та об"єктів водопостачання і каналізації; підприємств фармацевтичної промисловості, розважальних закладів, пралень, приймальних пунктів білизни, хімчистки -жінки | 670,00 |
| 7 | Періодичний медичний огляд (форма №086-о) старше 18-ти років: - чоловіки | 650,00 |
| 8 | Періодичний медичний огляд (форма №086-о) старше 18-ти років: - жінки | 720,00 |
| 9 | Попередній, періодичний медичний огляд працівників- чоловіки | 720,00 |
| 10 | Попередній, періодичний медичний огляд працівників- жінки | 820,00 |
| 11 | Медичний огляд для санітарної книжки для працівників перукарень, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салонів пірсингу та візажу, працівників лазні, сауни, готелів; працівників закладів культури (театрів, цирків, клубів, будинків культури), працівників розважальних закладів; працівників рухомого складу авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту; приватних послуг вдома; працівників державних спеціалізованих установ судово-експерної діяльності-чоловіки | 680,00 |
| 12 | Медичний огляд для санітарної книжки для працівників перукарень, косметичних та масажних кабінетів, кабінетів татуажу, салонів пірсингу та візажу, працівників лазні, сауни, готелів; працівників закладів культури (театрів, цирків, клубів, будинків культури), працівників розважальних закладів; працівників рухомого складу авіаційного, автомобільного, залізничного, морського і річкового транспорту; приватних послуг вдома; працівників державних спеціалізованих установ судово-експерної діяльності-жінки | 770,00 |
| 13 | Медичний огляд для санітарної книжки для працівників харчоблоків, харчової та переробної промисловості, працівників ринків, громадського харчування; місць відпочмнку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден; кімнат відпочинків пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях, вагонів ресторанів, камбузів; доярок-чоловіки | 1010,00 |
| 14 | Медичний огляд для санітарної книжки для працівників харчоблоків, харчової та переробної промисловості, працівників ринків, громадського харчування; місць відпочмнку локомотивних бригад, водіїв автобусів, членів екіпажів повітряних, морських та річкових суден; кімнат відпочинків пасажирів на вокзалах, у портах та на автостанціях, вагонів ресторанів, камбузів; доярок-жінки | 1110,00 |
| 15 | Медичний огляд на отримання дозволу на отримання та носіння зброї громадянами | 600,00 |
| 16 | Медичний огляд на отримання медичної довідки про стан здоров"я осіб, які претендують на зайнятість посад пов"язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування | 810,00 |
| 19.1 | Проведення попереднього періодичного та позачергового профілактичного психіатричного огляду | 690,00 |
| 19.2 | Лабораторне тестування сечі на наявність в організмі бупронофріну | 50,00 |
| 19.3 | Лабораторне комбіноване тестування сечі на наркотики №3 | 215,00 |
| 19.4 | Лабораторне комбіноване тестування сечі на наркотики №10 | 235,00 |
| 19.5 | Проведення попередніх, періодичних та позачергових психіатричних оглядів, у тому числі на предмет вживання психоактивних речовин (для працівників КНП "Богородчанська ЦЛ") | 395,00 |
| 20 | Оплата за проходження інтернатури | |
| 21 | Видача бланку попереднього, періодичного та позачергового психіатричного огляду (дублікат) | 70,00 |
| 22 | Видача копії медичної довідки, терапевта, кардіолога та інших спеціалістів на вимогу громадян | 60,00 |
| 23 | Видача довідки форми №1-ОМК (бланк) | 35,00 |
| 24 | Медична підготовка водіїв транспортних засобів | 135,00 |
| 25 | Видача копії медичної довідки на вимогу громадян (нарколога або психіатра) | 60,00 |
| 27 | Вартість бактерологічного дослідження на кишкову інфекцію з негативним результатом | 140,00 |
| 28 | Вартість бактерологічного дослідження на патогенний стафілокок з негативним результатом | 145,00 |
| 29 | Вартість бактерологічного дослідження на кишкову інфекцію з позитивним результатом | 590,00 |
| 30 | Вартість бактерологічного дослідження на патогенний стафілокок з позитивним результатом | 240,00 |
| 31 | Вартість ІФА-дослідження Ig G swift | 145,00 |
| 32 | Вартість ІФА-дослідження Ig М swift | 145,00 |
| КОНСУЛЬТАЦІЇ ЛІКАРІВ | ||
| КОД | Назва послуги | Вартість,грн. |
| 33 | Консультація лікаря-нарколога | 95,00 |
| 34 | Консультація лікаря-психіатра | 95,00 |
| 35 | Консультація лікаря-психіатра дитячого | 95,00 |
| 36 | Консультація лікаря-терапевта | 95,00 |
| 37 | Консультація лікаря-ендокринолога | 95,00 |
| 38 | Консультація лікаря-невропатолога | 95,00 |
| 39 | Консультація лікаря-невропатолога дитячого | 95,00 |
| 40 | Консультація лікаря-уролога | 95,00 |
| 41 | Консультація лікаря-пульмонолога | 95,00 |
| 42 | Консультація лікаря-фтизіатра | 195,00 |
| 43 | Консультація лікаря-фтизіатра дитячого | 195,00 |
| 44 | Консультація лікаря-кардіолога | 95,00 |
| 45 | Консультація лікаря-хірурга | 95,00 |
| 45 | Консультація лікаря-ревматолога | 95,00 |
| 47 | Консультація лікаря-дерматовенеролога | 95,00 |
| 48 | Консультація лікаря-травматолога | 95,00 |
| 49 | Консультація лікаря-отоларинголога | 95,00 |
| 50 | Консультація лікаря-отоларинголога дитячого | 95,00 |
| 51 | Консультація лікаря-офтальмолога | 95,00 |
| 52 | Консультація лікаря-офтальмолога дитячого | 95,00 |
| 53 | Консультація лікаря-онколога | 95,00 |
| 54 | Консультація лікаря-гінеколога | 95,00 |
| 55 | Консультація лікаря-педіатра | 95,00 |
| 56 | Консультація лікаря-інфекціоніста | 95,00 |
| 57 | Консультація лікаря-стоматолога | 95,00 |
| 58 | Консультація лікаря стоматолога - хірурга | 95,00 |
| 59 | Консультація лікаря стоматолога - ортодонта | 95,00 |
| 60 | Консультація лікаря гастронтеролога | 95,00 |
| ПОСЛУГИ УЗД | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 61 | УЗД органів черевної порожнини, комплексно | 145,00 |
| 62 | УЗД органів жовчевидільної системи | 95,00 |
| 63 | УЗД печінки | 65,00 |
| 64 | УЗД жовчевого міхура і жовчевих проток | 75,00 |
| 65 | УЗД підшлункової залози | 85,00 |
| 66 | УЗД селезінки і судин портальної системи | 85,00 |
| 67 | УЗД органів тазу, комплексно чоловіки | 135,00 |
| 68 | УЗД нирок і надниркових залоз | 95,00 |
| 69 | УЗД сечового міхура | 85,00 |
| 70 | УЗД передміхурової залози, транабдомінальне | 85,00 |
| 71 | УЗД органів калитки | 115,00 |
| 72 | УЗД органів тазу, комплексно жінки, транабдомін. | 135,00 |
| 73 | УЗД щитовидної залози | 95,00 |
| 74 | Інтраректальне УЗД- обстеження передміхурової залози | 145,00 |
| 75 | Інтраректальне УЗД- обстеження жіночих статевих органів | 135,00 |
| 76 | Інтравагінальне УЗД -обстеження жіночих статевих органів | 135,00 |
| 77 | УЗД грудних залоз | 95,00 |
| 78 | УЗД слинних залоз | 95,00 |
| 79 | УЗД лімфатичних вузлів, 1 анат. ділянка | 95,00 |
| 80 | УЗД м`яких тканин, 1 анат. ділянка | 95,00 |
| 81 | УЗД суглобів, 1 шт. | 95,00 |
| 82 | УЗД плевральних порожнин | 95,00 |
| 83 | Черезшкірна діагностична пункція поверхневих структур та м`яких тканин | 145,00 |
| 84 | Черезшкірна діагностична пункція внутрішніх органів | 295,00 |
| 85 | УЗД ока | 95,00 |
| 86 | Дуплексне сканування артерій верхніх або нижніх кінцівок | 145,00 |
| 87 | Дуплексне сканування вен верхніх або нижніх кінцівок (доопераційна підготовка) | 275,00 |
| 88 | Дуплексне сканування вен верхніх або нижніх кінцівок | 145,00 |
| 89 | Доплерографія судин голови та шиї | 145,00 |
| 90 | Проведення біофізичного профілю плоду | 95,00 |
| 91 | Проведення УЗД при вагітності , І триместр | 95,00 |
| 92 | Проведення УЗД при вагітності , ІІ триместр | 145,00 |
| 93 | Проведення УЗД при вагітності , ІІІ триместр | 125,00 |
| 94 | Проведення УЗД серцево- судинної системи плода | 85,00 |
| 95 | Проведення нейросонографії | 155,00 |
| 96 | Проведення УЗД середостіння | 105,00 |
| 97 | Проведення УЗД вилочкової залози | 105,00 |
| 98 | Проведення дуплексного сканування сонних артерій із заміром ТІМ (на апараті УЗД) | 95,00 |
| 99 | УЗД серця | 145,00 |
| РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 100 | Рентгенографія черепа 1 проекція | 155,00 |
| 101 | Рентгенографія черепа 2 проекції | 155,00 |
| 102 | Рентгенографія додаткових пазух носа | 155,00 |
| 103 | Рентгенографія кісток носа 2 проекції | 155,00 |
| 104 | Рентгенографія висково-щелепних суглобів | 155,00 |
| 105 | Рентгенографія нижньої щелепи | 155,00 |
| 106 | Рентгенографія зуба | 35,00 |
| 107 | Рентгенографія 2-х зубів | 45,00 |
| 108 | Рентгенографія 3-х зубів | 55,00 |
| 109 | Рентгенографія 4-х зубів | 75,00 |
| 110 | Рентгенографія 5-х зубів | 85,00 |
| 111 | Рентгенографія скроневої кістки | 155,00 |
| 112 | Рентгенографія ключиці | 155,00 |
| 113 | Рентгенографія лопатки | 155,00 |
| 114 | Рентгенографія плечового суглобу 1 проекція | 155,00 |
| 115 | Рентгенографія плеча 2 проекції | 155,00 |
| 116 | Рентгенографія ліктьового суглобу 2 проекції | 155,00 |
| 117 | Рентгенографія передпліччя 2 проекції | 155,00 |
| 118 | Рентгенографія променево-зап"ясткового суглобу 2 проекції | 155,00 |
| 119 | Рентгенографія кисті 2 проекції | 155,00 |
| 120 | Рентгенографія шийного відділу хребта 2 проекції | 155,00 |
| 121 | Рентгенографія поперекового відділу хребта 2 проекції | 155,00 |
| 122 | Рентгенографія грудного відділу хребта 2 проекції | 155,00 |
| 123 | Рентгенографія крижової кістки 2 проекції | 155,00 |
| 124 | Рентгенографія кісток тазу | 155,00 |
| 125 | Рентгенографія кульшового суглобу 2 проекції | 155,00 |
| 126 | Рентгенографія стегна 2 проекції | 155,00 |
| 127 | Рентгенографія колінного суглобу 2 проекції | 155,00 |
| 128 | Рентгенографія гомілки | 155,00 |
| 129 | Рентгенографія гомілково-ступневого суглобу 2 проекції | 155,00 |
| 130 | Рентгенографія стопи 2 проекції | 155,00 |
| 131 | Функціональне дослідження хребта | 155,00 |
| 132 | Урографія внутрівенна | 535,00 |
| 133 | Ретроградна цистографія | 455,00 |
| 134 | Рентгенографія ОГК 1 проекція | 125,00 |
| 135 | Рентгенографія ОГК 2 проекція | 155,00 |
| 136 | Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 155,00 |
| ПОСЛУГИ ЕКГ | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 137 | Електрокардіограма проста | 85,00 |
| 138 | Електрокардіограма з фізичним навантаженням до 18 років | 115,00 |
| 139 | Електрокардіограма з фізичним навантаженням після 18 років | 165,00 |
| 140 | ЕКГ проба Мастера | 145,00 |
| 141 | ЕКГ по Слопаку | 85,00 |
| 142 | ЕКГ по Небу | 85,00 |
| 143 | ЕКГ по Душаніну | 85,00 |
| 144 | ЕКГ - обстеження по відділеннях стаціонару | 105,00 |
| 145 | Реоенцефалографія судин голови і шиї | 145,00 |
| 146 | Реовазографія судин верхніх кінцівок проста | 95,00 |
| 147 | Реовазографія судин верхніх кінцівок з нітрогліцериновою пробою | 125,00 |
| 148 | Реовазографія судин нижніх кінцівок проста | 95,00 |
| 149 | Реовазографія судин нижніх кінцівок з нітрогліцериновою пробою | 115,00 |
| 150 | Опис ЕКГ з відділів | 35,00 |
| 151 | Спірографія проста | 105,00 |
| 152 | Спірографія, проба з бронхолітиком | 145,00 |
| 153 | Спірометрія | 65,00 |
| 154 | Комп`ютерна електрокардіограма | 105,00 |
| 155 | Холтерівський моніторинг | 255,00 |
| ПОСЛУГИ ПЛЕОПТО-ОРТОПТИЧНОГО ЛІКУВАННЯ | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 156 | Вартість платних послуг плеопто-ортоптичного лікування (10 днів ) | 990,00 |
| 157 | Вартість платних послуг плеопто-ортоптичного лікування (1 день ) | 99,00 |
| ПОСЛУГИ ЕЗОФАГОГАСТРОДУОДЕНОСКОПІЇ | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 158 | Езофагогастродуоденоскопія | 385,00 |
| 159 | Езофагогастроскопія з біопсією | 395,00 |
| 160 | Езофагогастродуоденоскопія з PH-метрією | 385,00 |
| 161 | Езофагогастродуоденоскопія при шлунковій кровотечі | 690,00 |
| 162 | Езофагогастроскопія з біопсією і наркозом | 790,00 |
| 163 | Езофагогастроскопія з наркозом | 785,00 |
| ПОСЛУГИ ФІЗІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ПРОЦЕДУР | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 164 | Інгаляція без вартості ліків | 15,00 |
| 165 | УВЧ - терапія | 15,00 |
| 166 | КУФ | 10,00 |
| 167 | Дарсонвалізація | 20,00 |
| 168 | Магнітотерапія | 10,00 |
| 169 | Ампліпульс | 20,00 |
| 170 | Електрофорез без вартості ліків | 20,00 |
| 171 | Електросон | 20,00 |
| 172 | Ультразвук | 30,00 |
| 173 | Фонофорез | 30,00 |
| 174 | Масаж - 20 | 70,00 |
| 175 | Масаж - 30 | 80,00 |
| 176 | ЛФК - 20 | 60,00 |
| 177 | ЛФК - 30 | 70,00 |
| 178 | Кварц | 15,00 |
| ІНШІ ПОСЛУГИ | ||
| КОД | Назва послуги | |
| 180 | Орендна плата | |
| 181 | Інші послуги | |
| Послуги по клініко-діагностичній лабораторії | ||
| КОД | Назва послуги | Ціна |
| 182 | Загальний аналіз крові (вручну) | 85,00 |
| 183 | Загальний аналіз крові (аналізатор) | 50,00 |
| 184 | Дослідження сечі (аналізатор) | 20,00 |
| 185 | Дослідження сечі (вручну) | 40,00 |
| 186 | Вартість цитологічного дослідження | 15,00 |
| 187 | Вартість аналізу крові на гепатит В | 85,00 |
| 188 | Вартість аналізу крові на гепатит С | 85,00 |
| 188.1 | Вартість аналізу крові на гепатит А | 145,00 |
| 188.2 | Вартість аналізу крові на гепатит А (для працівників КНП "Богородчанська ЦЛ" | 95,00 |
| 188.3 | Вартість аналізу крові на гепатит Б (для працівників КНП "Богородчанська ЦЛ" | 35,00 |
| 188.4 | Вартість аналізу крові на гепатит С (для працівників КНП "Богородчанська ЦЛ" | 40,00 |
| 189 | Вартість аналізу крові на РМП | 15,00 |
| 190 | Вартість аналізу реакції Васермана | 35,00 |
| 191 | Вартість аналізу крові на глюкозу | 35,00 |
| 192 | Вартість прямого білірубіну в сироватці крові | 50,00 |
| 193 | Вартість загального білірубіну в сироватці крові | 50,00 |
| 194 | Вартість аналізу АсТ | 85,00 |
| 195 | Вартість аналізу АлТ | 85,00 |
| 196 | Вартість аналізу крові на рівень холестерину (біохімія) | 20,00 |
| 197 | Вартість аналізу на визначення групи крові та резус-фактора | 45,00 |
| 198 | Бактеріоскопічне дослідження на гонорею | 30,00 |
| 199 | Бактеріоскопічне дослідження на трихомоніаз | 25,00 |
| 200 | Вартість дослідження на визначення ГГТ (біохімія) | 35,00 |
| 201 | Вартість дослідження на визначення амілази крові (біохімія) | 65,00 |
| 202 | Вартість дослідження на визначення загального білка крові (біохімія) | 50,00 |
| 203 | Вартість дослідження на визначення амілази сечі (аналізатор) | 65,00 |
| 204 | Вартість дослідження на визначення амілази сечі (вручну) | 35,00 |
| 205 | Вартість дослідження сечі на жовчеві пігменти | 30,00 |
| 206 | Вартість дослідження сечі на ацетон | 25,00 |
| 207 | Вартість дослідження на визначення креатиніну крові (біохімія) | 35,00 |
| 208 | Вартість дослідження на визначення креатиніну сечі (біохімія) | 35,00 |
| 209 | Вартість дослідження на визначення сечовини крові (біохімія) | 40,00 |
| 210 | Вартість дослідження на визначення сечовини сечі (біохімія) | 40,00 |
| 211 | Вартість дослідження на визначення ревматоїдного фактора в сироватці крові (біохімія) | 40,00 |
| 212 | Вартість дослідження крові на визначення калію, натрію, хлору, кальцію іонізованого (біохімія) | 80,00 |
| 213 | Вартість дослідження на визначення серомукоїду (біохімія) | 65,00 |
| 214 | Вартість дослідження на визначення СРБ (С-реактивного білка) (біохімія) | 40,00 |
| 215 | Вартість дослідження на визначення тимолової проби (біохімія) | 40,00 |
| 216 | Вартість дослідження на визначення сечової кислоти (біохімія) | 40,00 |
| 217 | Вартість дослідження терморезистентності еретроцитів (біохімія) | 65,00 |
| 218 | Вартість аналізу сечі на наркотичні речовини | 40,00 |
| 219 | Вартість бактеріоскопічного дослідження аналізу сечі за Зимницьким | 40,00 |
| 220 | Вартість бактеріоскопічного дослідження аналізу сечі за Нечипоренко | 55,00 |
| 221 | Вартість бактеріоскопічного дослідження мокроти | 110,00 |
| 222 | Вартість бактеріоскопічного дослідження на визначення яєць глистів | 75,00 |
| 223 | Вартість бактеріоскопічного дослідження на визначення копрограми | 75,00 |
| 224 | Вартість дослідження на визначення ретикулоцитів крові | 50,00 |
| 225 | Вартість дослідження на визначення тромбоцитів по фоніо | 50,00 |
| 226 | Вартість дослідження на визначення тромбоцитів на аналізаторі | 30,00 |
| 227 | Вартість дослідження часу згортання тривалості кровотечі | 35,00 |
| 228 | Вартість дослідження на визнчення протромбінованого часу в плазмі венозної крові (коагулограма) | 75,00 |
| 229 | Вартість дослідження на визнчення Міжнародного Нормалізованого Відношення (коагулограма) | 75,00 |
| 230 | Вартість дослідження на визнчення протромбінованого часу/індексу (коагулограма) | 75,00 |
| 231 | Вартість дослідження на визнчення фібриногену ваговим методом (коагулограма) | 80,00 |
| 232 | Вартість дослідження на визнчення часу рекальцифікації (коагулограма) | 65,00 |
| 233 | Вартість дослідження на визнчення гематокриту (коагулограма) | 40,00 |
| 234 | Вартість дослідження на визнчення протромбінованого відношення (коагулограма) | 75,00 |
| 235 | Вартість загального аналізу крові на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 Pluss (венозна кров) | 80,00 |
| 236 | Вартість загального аналізу крові на гематологічному аналізаторі Micro CC-20 Pluss (капілярна кров) | 80,00 |
| 237 | Вартість дослідження Д-димерів у сироватці крові | 195,00 |
| 238 | Вартість дослідження тропоніну у сироватці крові | 195,00 |
| 239 | Забір капілярної крові з пальця | 15,00 |
| 240 | Забір венозної крові | 25,00 |
| 241 | Холтерівський моніторинг артеріального тиску | 375,00 |
| 242 | Рентгенографія шийного відділу хребта 4 проекції | 265,00 |
| 243 | Друк на рентгенплівці | 135,00 |
| 244 | Друк на фото папері та СD диску | 75,00 |
| 245 | Консультація лікаря-рентгенолога | 125,00 |
